本文
県民センター窓口備付け行政資料一覧(群馬県警)
掲載日:2022年8月1日
印刷ページ表示
平成31年1月29日現在
| No. | 行政資料名 | 作成所属(発行者等) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成15年版 群馬県の治安統計資料 | 警務部総務企画課 | |
| 2 | 平成23年版 群馬県の治安情勢 | 警務部総務企画課 | |
| 3 | 平成24年版 群馬県の治安情勢 | 警務部総務企画課 | |
| 4 | 平成25年版 群馬県の治安情勢 | 警務部総務企画課 | |
| 5 | 平成26年版 群馬県の治安情勢 | 警務部総務企画課 | |
| 6 | 平成27年版 群馬県の治安情勢 | 警務部総務課 | |
| 7 | 平成28年版 群馬県の治安情勢 | 警務部警務課 | |
| 8 | 平成29年版 群馬県の治安情勢 | 警務部警務課 | |
| 9 | 平成30年版 群馬県の治安情勢 | 警務部警務課 | |
| 10 | 平成31年版 群馬県の治安情勢 | 警務部警務課 | |
| 11 | 平成8年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 12 | 平成9年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 13 | 平成10年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 14 | 平成11年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 15 | 平成12年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 16 | 平成13年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 17 | 平成14年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 18 | 平成15年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 19 | 平成16年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 20 | 平成17年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 21 | 平成18年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 22 | 平成19年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 23 | 平成20年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 24 | 平成21年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 25 | 平成22年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 26 | 平成23年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 27 | 平成24年 少年非行概況 | 生活安全部少年課 | |
| 28 | 平成6年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 29 | 平成7年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 30 | 平成8年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 31 | 平成9年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 32 | 平成10年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 33 | 平成11年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 34 | 平成12年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 35 | 平成13年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 36 | 平成14年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 37 | 平成15年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 38 | 平成16年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 39 | 平成17年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 40 | 平成18年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 41 | 平成19年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 42 | 平成20年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 43 | 平成21年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 44 | 平成22年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 45 | 平成23年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 46 | 平成24年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 47 | 平成25年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 48 | 平成26年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 49 | 平成27年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 50 | 平成28年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 51 | 平成29年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 52 | 平成30年 交通年鑑 | 交通部交通企画課 | |
| 53 | 昭和63年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 54 | 平成2年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 55 | 平成3年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 56 | 平成10年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 57 | 平成11年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 58 | 平成12年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 59 | 平成13年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 60 | 平成14年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 61 | 平成15年 群馬の交通統計 | 交通部交通企画課 | |
| 62 | 平成16年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 63 | 平成17年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 64 | 平成18年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 65 | 平成19年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 66 | 平成20年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 67 | 平成21年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 68 | 平成22年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 69 | 平成23年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 70 | 平成24年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 71 | 平成25年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 72 | 平成26年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 73 | 平成27年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 74 | 平成28年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 75 | 平成29年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 76 | 平成30年 群馬の交通事故統計 | 交通部交通企画課 | |
| 77 | 平成9年版 警察白書 | 警察庁 | |
| 78 | 平成10年版 警察白書 | 警察庁 | |
| 79 | 平成11年版 警察白書 国境を越える犯罪との闘い | 警察庁 | |
| 80 | 平成12年版 警察白書 時代の変化に対応する刑事警察 | 警察庁 | |
| 81 | 平成13年版 警察白書 21世紀を担う少年のため | 警察庁 | |
| 82 | 平成14年版 警察白書 我が国の治安回復に向けて | 警察庁 | |
| 83 | 平成15年版 警察白書 組織犯罪との闘い | 警察庁 | |
| 84 | 平成16年版 警察白書 地域社会との連携 | 警察庁 | |
| 85 | 平成17年版 警察白書 世界一安全な道路交通を目指して | 警察庁 | |
| 86 | 平成18年版 警察白書 安全・安心なインターネット社会を目指して | 警察庁 | |
| 87 | 平成19年版 警察白書 暴力団の資金獲得活動との対決 | 警察庁 | |
| 88 | 平成20年版 警察白書 変革を続ける刑事警察 | 警察庁 | |
| 89 | 平成21年版 警察白書 日常生活を脅かす犯罪への取組み | 警察庁 | |
| 90 | 平成22年版 警察白書 犯罪のグローバル化と警察の取組み | 警察庁 | |
| 91 | 平成23年版 警察白書 東日本大震災と警察活動 | 警察庁 | |
| 92 | 平成24年版 警察白書 大規模災害と警察 | 警察庁 | |
| 93 | 平成25年版 警察白書 サイバー空間の脅威への対処 | 警察庁 | |
| 94 | 平成26年版 警察白書 変容する捜査環境と警察の取組み | 警察庁 | |
| 95 | 平成27年版 警察白書 変容する捜査環境と警察の取組み | 警察庁 | |
| 96 | 平成28年版 警察白書 国際テロ対策 | 警察庁 | |
| 97 | 平成29年版 警察白書 交通安全対策の歩みと展望 | 警察庁 | |
| 98 | 平成30年版 警察白書 | 警察庁 | |
| 99 | 令和元年版 警察白書 | 警察庁 | |
| 100 | 平成19年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 101 | 平成20年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 102 | 平成21年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 103 | 平成22年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 104 | 平成23年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 105 | 平成24年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 106 | 平成25年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 107 | 平成26年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 108 | 平成27年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 109 | 平成28年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 110 | 平成29年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 | |
| 111 | 平成30年 犯罪概況書 | 刑事部刑事企画課 |
県民センター窓口備付け提供資料一覧(群馬県警)
平成31年1月29日現在
| No. | 資料名 | 作成所属(発行者等) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成14年版 群馬県の治安統計資料 | 警務部総務企画課 | |
| 2 | 平成15年度 群馬県の治安統計資料 | 警務部総務企画課 | |
| 3 | 平成19年版 群馬県の治安統計資料 | 警務部総務企画課 | |
| 4 | 平成20年版 群馬県の治安情勢 | 警務部警務課 | |
| 5 | 平成21年版 群馬県の治安情勢 | 警務部警務課 | |
| 6 | 平成22年版 群馬県の治安情勢 | 警務部総務企画課 | |
| 7 | 群馬のまもり 平成15年特集号 | 警務部広報広聴課 | |
| 8 | 群馬のまもり 平成22年特集号 | 警務部広報広聴課 | |
| 9 | 平成 3年の少年非行 | 生活安全部少年課 | |
| 10 | 平成 4年の少年非行 | 生活安全部少年課 | |
| 11 | 平成 5年の少年非行 | 生活安全部少年課 | |
| 12 | 平成 6年の少年非行 | 生活安全部少年課 | |
| 13 | 交通人身事故発生状況(平成14年累計) | 交通部交通企画課 | |
| 14 | 交通人身事故発生状況(平成15年累計) | 交通部交通企画課 | |
| 15 | 交通人身事故発生状況(平成16年累計) | 交通部交通企画課 | |
| 16 | 交通人身事故統計年報 | 交通部交通企画課 | |
| 17 | 市町村別にみた犯罪と交通事故(平成4年) | 警察本部 | |
| 18 | 平成14年版 警察のあゆみ | 警察庁 | |
| 19 | 警察署協議会 | 警察庁 | |
| 20 | 警察による犯罪被害者支援 | 警察庁 | |
| 21 | 平成14年 少年からのシグナル | 警察庁 | |
| 22 | 平成15年 少年からのシグナル | 警察庁 | |
| 23 | 捜査官 No.24 | 警察庁 | |
| 24 | 捜査官 No.25 | 警察庁 | |
| 25 | 捜査官 No.26 | 警察庁 | |
| 26 | 捜査官 No.27 | 警察庁 | |
| 27 | 捜査官 No.28 | 警察庁 | |
| 28 | 捜査官 No.29 | 警察庁 | |
| 29 | 捜査官 No.30 | 警察庁 | |
| 30 | 捜査官 No.31 | 警察庁 | |
| 31 | 捜査官 No.32 | 警察庁 | |
| 32 | 捜査官(2008.12) INVESTIGATOR | 警察庁 | |
| 33 | けいさつのまどNo.128〈特集号〉薬物乱用のない社会を | 警察庁 | |
| 34 | けいさつのまどNo.132 | 警察庁 | |
| 35 | けいさつのまどNo.133 | 警察庁 | |
| 36 | NO!GUNS 2002日本の銃器情勢 平成14年版 | 警察庁 | |
| 37 | NO!GUNS 2003 | 警察庁 | |
| 38 | Firearms Contorol in Japan | 警察庁 | |
| 39 | 焦点 過激派集団 革労協~暴かれた内ゲバ実行部隊の正体~ | 警察庁 | |
| 40 | 焦点 平成12年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 41 | 焦点 九州・沖縄サミットの成功に向けて~テロ・ゲリラの根絶~ | 警察庁 | |
| 42 | 焦点 平成11年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 43 | 焦点 オウム真理教~反社会的な本質とその実態~ | 警察庁 | |
| 44 | 焦点 平成10年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 45 | 焦点 過激派革マル派~見えてきた その正体~ | 警察庁 | |
| 46 | 焦点 平成13年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 47 | 焦点 平成14年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 48 | 焦点 過激派集団 中核派~隠された その正体~ | 警察庁 | |
| 49 | 焦点 平成15年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 50 | 焦点 警備警察50年~現行警察法施行50周年記念特集号~ | 警察庁 | |
| 51 | 焦点 平成16年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 52 | 焦点 厳しさを増す国際テロ情勢~忍び寄るテロの脅威~ | 警察庁 | |
| 53 | 焦点 平成17年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 54 | 焦点 先端科学技術をねらった対日有害活動 | 警察庁 | |
| 55 | 焦点 平成18年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 56 | 焦点 北海道洞爺湖サミットの成功に向けて | 警察庁 | |
| 57 | 焦点 平成19年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 58 | 焦点 平成20年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 59 | 焦点 平成21年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 60 | 焦点 平成22年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 61 | 焦点 平成23年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 62 | 焦点 平成28年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 63 | 焦点 平成29年の警備情勢を顧みて~回顧と展望~ | 警察庁 | |
| 64 | 2010年 APECの成功に向けて | 警察庁 | |
| 65 | 平成14年度版 警察の情報通信 | 警察庁 | |
| 66 | 日本警察の国際協力 | 警察庁 | |
| 67 | 暴力団情勢と対策 2005年版 | 警察庁 | |
| 68 | 行政対象暴力の現状と対策 2004年版 | 警察庁 | |
| 69 | 企業対象暴力の現状と対策 2005年版 | 警察庁 | |
| 70 | 警察による犯罪被害者支援 | 警察庁 | |
| 71 | DRUG 2003「第三次覚せい剤乱用期」の終息をめざして | (財)社会安全研究財団 | |
| 72 | ひまわり | 群馬県警察少年育成センター | |
| 73 | 50年のあゆみ | (財)群馬県交通協会連合会 | |
| 74 | 人と車(JAN2003 1) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 75 | 人と車(FEB2003 2) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 76 | 人と車(MAR2003 3) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 77 | 人と車(APR2003 4) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 78 | 人と車(MAY2003 5) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 79 | 人と車(JUN2003 6) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 80 | 人と車(JUL2003 7) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 81 | 人と車(AUG2003 8) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 82 | 人と車(SEP2003 9) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 83 | 人と車(OCT2003 10) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 84 | 人と車(NOV2003 11) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 85 | 人と車(DEC2003 12) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 86 | 人と車(JAN2004 1) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 87 | 人と車(FEB2004 2) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 88 | 人と車(MAR2004 3) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 89 | 人と車(APR2004 4) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 90 | 人と車(MAY2004 5) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 91 | 人と車(JUN2004 6) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 92 | 人と車(JUL2004 7) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 93 | 人と車(AUG2004 8) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 94 | 人と車(SEP2004 9) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 95 | 人と車(OCT2004 10) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 96 | 人と車(NOV2004 11) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 97 | 人と車(DEC2004 12) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 98 | 人と車(JAN2005 1) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 99 | 人と車(FEB2005 2) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 100 | 人と車(MAR2005 3) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 101 | 人と車(APR2005 4) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 102 | 人と車(MAY2005 5) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 103 | 人と車(JUN2005 6) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 104 | 人と車(JUL2005 7) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 105 | 人と車(AUG2005 8) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 106 | 人と車(SEP2005 9) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 107 | 人と車(OCT2005 10) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 108 | 人と車(NOV2005 11) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 109 | 人と車(DEC2005 12) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 110 | 人と車(JAN2006 1) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 111 | 人と車(FEB2006 2) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 112 | 人と車(MAR2006 3) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 113 | 人と車(APR2006 4) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 114 | 人と車(MAY2006 5) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 115 | 人と車(JUN2006 6) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 116 | 人と車(JUL2006 7) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 117 | 人と車(AUG2006 8) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 118 | 人と車(SEP2006 9) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 119 | 人と車(OCT2006 10) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 120 | 人と車(NOV2006 11) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 121 | 人と車(DEC2006 12) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 122 | 人と車(JAN2007 1) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 123 | 人と車(FEB2007 2) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 124 | 人と車(MAR2007 3) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 125 | 人と車(APR2007 4) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 126 | 人と車(MAY2007 5) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 127 | 人と車(JUN2007 6) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 128 | 人と車(JUL2007 7) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 129 | 人と車(AUG2007 8) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 130 | 人と車(SEP2007 9) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 131 | 人と車(MAR2008 3) | (財)全日本交通安全協会 | |
| 132 | KOBAN Autumn2000 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 133 | KOBAN Autumn2001 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 134 | KOBAN Winter2002 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 135 | KOBAN 2002/SPRING | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 136 | KOBAN 夏 2002 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 137 | KOBAN 秋 2002 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 138 | KOBAN 冬 2003 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 139 | KOBAN 春 2003 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 140 | KOBAN 夏 2003 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 141 | KOBAN 秋 2003 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 142 | KOBAN 冬 2004 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 143 | KOBAN 春 2004 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 144 | KOBAN 夏 2004 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 145 | KOBAN 秋 2004 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 146 | KOBAN 冬 2005 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 147 | KOBAN 春 2005 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 148 | KOBAN 夏 2005 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 149 | KOBAN 秋 2005 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 150 | KOBAN 冬 2006 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 151 | KOBAN 秋 2008 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 152 | KOBAN 冬 2009 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 153 | KOBAN 春 2010 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 154 | KOBAN 夏 2010 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 155 | KOBAN 秋 2010 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 156 | KOBAN 秋 2011 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 157 | KOBAN 冬 2011 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 158 | KOBAN 冬 2012 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 159 | KOBAN 春 2012 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 160 | さらばけん銃 | (財)全国防犯協会連合会 | |
| 161 | 安心な街に | (財)群馬県防犯協会 | |
| 162 | 2002年版 犯罪被害救援基金の概要((財)犯罪被害救援基金) | (財)犯罪被害救援基金 | |
| 163 | 2003年版 犯罪被害救援基金の概要((財)犯罪被害救援基金) | (財)犯罪被害救援基金 | |
| 164 | 2004年版 犯罪被害救援基金の概要((財)犯罪被害救援基金) | (財)犯罪被害救援基金 | |
| 165 | 2005年版 犯罪被害救援基金の概要((財)犯罪被害救援基金) | (財)犯罪被害救援基金 |














